2000年以降の将棋タイトルホルダー一覧表です。
棋士の名前が各番勝負のページへのリンクになってます。
女流タイトルホルダーはこちら| 名人 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 王将 | 棋王 | 叡王 | NHK杯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 豊島将之 | 斎藤慎太郎 | 広瀬章人 | 久保利明王将vs渡辺明棋王 | 渡辺 明棋王vs広瀬章人竜王 | ||
| 2017 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 菅井竜也 | 中村太一 | 羽生善治 | 久保利明 | 渡辺明 | 高見泰地 | 山崎隆之 |
| 2016 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 渡辺明 | 佐藤天彦 | 佐藤康光 |
| 2015 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 渡辺明 | 山崎隆之 | 村山慈明 |
| 2014 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 郷田真隆 | 渡辺明 | 森内俊之 | |
| 2013 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | 渡辺明 | 渡辺明 | 郷田真隆 | |
| 2012 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 渡辺明 | 渡辺明 | |
| 2011 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
| 2010 | 羽生善治 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2009 | 羽生善治 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2008 | 羽生善治 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 渡辺明 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2007 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 羽生善治 | 渡辺明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 佐藤康光 | |
| 2006 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 佐藤康光 | |
| 2005 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 羽生善治 | 森内俊之 | 丸山忠久 | |
| 2004 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 山崎隆之 | |
| 2003 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 森内俊之 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 久保利明 | |
| 2002 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | |
| 2001 | 丸山忠久 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 森内俊之 | |
| 2000 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 藤井猛 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
※名誉王座は現役満60歳に達した時点もしくは現役引退時
| 女王 | 女流王位 | 女流王将 | 倉敷藤花 | 女流王座 | 女流名人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | 西山朋佳 | 渡部 愛 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈女流名人vs伊藤沙恵女流二段 |
| 2017 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 |
| 2016 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 |
| 2015 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 |
| 2014 | 加藤桃子 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 甲斐智美 | 加藤桃子 | 里見香奈 |
| 2013 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 |
| 2012 | 上田初美 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 |
| 2011 | 上田初美 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 |
| 2010 | 甲斐智美 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | |
| 2009 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | 里見香奈 | |
| 2008 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 里見香奈 | 清水市代 | |
| 2007 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 矢内理絵子 | ||
| 2006 | 清水市代 | 千葉涼子 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | ||
| 2005 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 矢内理絵子 | ||
| 2004 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | ||
| 2003 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 清水市代 | ||
| 2002 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 中井広恵 | ||
| 2001 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | ||
| 2000 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 斎田晴子 |
※女流棋戦の名称はスポンサーの関係により、年度によって名称が変わるので、略させていただいております。
例:女流王将戦の正式名称は31期以降、「霧島酒造杯女流王将戦」30期以前は「女流王将戦」等